2024/25赛季 · 实时排名更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1欧冠 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 22 | +46 | 67 | WWDWW |
| 2欧冠 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 64 | 26 | +38 | 65 | WLWDW |
| 3欧冠 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 59 | 28 | +31 | 61 | WWWDL |
| 4欧冠 | 切尔西 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 | WDWWD |
| 5欧联 | 热刺 | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 | 38 | +13 | 50 | LWWDW |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 6 | 8 | 46 | 36 | +10 | 48 | DWLWD |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 39 | +5 | 46 | WLDWW |
| 8 | 纽卡斯尔联 | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 35 | +7 | 44 | DDWLW |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 37 | +3 | 42 | WDLDW |
| 18降级 | 诺丁汉森林 | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 52 | -24 | 24 | LLDLL |
| 19降级 | 伯恩利 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 55 | -33 | 19 | LDLLD |
| 20降级 | 谢菲尔德联 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 62 | -44 | 14 | LLLDL |
数据更新时间:2024年12月20日 22:45 CST · 足球比分实时同步
一键切换,查看各大联赛完整积分排名
多维度分析,透视联赛竞争格局
阿森纳场均2.43球领跑英超,曼城2.29球紧随其后,利物浦2.11球位列第三。足球比分持续追踪各队进攻效率。
阿森纳仅失22球筑起铜墙铁壁,曼城26球、利物浦28球分列二三位。防守数据直接关联积分排名。
保级大战白热化,谁将遗憾降级?
诺丁汉森林(24分)、伯恩利(19分)、谢菲尔德联(14分)深陷降级泥潭。谢菲尔德联仅剩理论保级可能,伯恩利距安全区尚有8分差距,诺丁汉森林与第17名仅差3分,保级悬念仍在延续。
阿森纳67分领跑,曼城65分紧追不舍,利物浦61分位列第三。榜首差距仅2分,争冠进入白热化阶段。切尔西57分稳居第四,欧冠席位争夺同样激烈。足球比分为您持续追踪每一轮积分变化。